![]() |
|
|||
| Longitud (mm): | 2307.0 | |||
| Alçada del asiento (mm): | 673.0 | |||
| Distancia hasta el suelo (mm): | 136.5 | |||
| Llança / avance (*/mm): | 28.0/129.4 | |||
| Distancia entre ejes (mm): | 1586.3 | |||
|
Peso en vacío (Kg): |
290.0 | |||
| Diámetro x Carrera (mm): | 95.3x101.6 | |||
| Cilindrada (cc): | 1449 | |||
| Relación de compresión: | 8.8:1 | |||
| Alimentación: | Carburador | |||
| Capacitad de aceite (ltrs): | 2.8 | |||
| Capacitad de gasolina (ltrs): | 18.6 | |||
| Sistema de escape: | Doble corto escalonado | |||
| Transmisión primaria: | Cadena doble | |||
| Par motor (NM/RPMS): | 106@2900 rpm | |||
| Frenos, Delantero/Trasero (mm x mm): | 292x5.08 / 292x5.84 | |||
| Tamaño neumáticos, Delantero/Trasero: | 100/90-19 57H i MT 90 B 16 74H | |||
| Llantas: | T19x2.50 TLA Radios i T16x3.00 D DOT Radios | |||
| Ángulo de inclinación máximo, Izquierda/Derecha: | 32 / 31 | |||
| Instrumentación: |
Velocímetro
electrónico con cuentakilómetros total y parcial con puesta
a cero. Indicador de combustible. Indicador luminoso de presión
de aceite. Indicador para diagnosis de avería. Indicador de sistema
de alarma (opcional).
|